Nos cartes Pokémon analysées par l'IA
Comparez les prix, les tendances et le score ROI calculé par notre intelligence artificielle pour identifier les meilleures opportunités.
| Image | Carte | Série | Rareté | Prix | Variation | Score ROI | Conseil IA | Graphique | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aaron's Collection | Platinum | Uncommon | 2.40 $ | — | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Sword & Shield | Trainer Gallery Rare Holo | 2.82 $ | — | 1/10 | Hold |
|
|
|
Abomasnow | Scarlet & Violet | Shiny Rare | 2.48 $ | — | 1/10 | Hold |
|
|
|
Abomasnow | Sword & Shield | Rare | 0.44 $ | 0.00% | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Diamond & Pearl | Rare | 3.68 $ | 0.00% | 3/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Sun & Moon | Rare | 0.36 $ | 0.00% | 3/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Diamond & Pearl | Rare | 3.42 $ | 0.00% | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Sword & Shield | Rare | 0.23 $ | — | 3/10 | Hold |
|
|
|
Abomasnow | Sun & Moon | Rare | 0.35 $ | — | 3/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | XY | Rare | 0.50 $ | — | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Sun & Moon | Rare | 0.44 $ | 0.00% | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Black & White | Uncommon | 0.76 $ | — | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abomasnow | Sword & Shield | Uncommon | 0.15 $ | — | 3/10 | Hold |
|
|
|
Abomasnow | Scarlet & Violet | Uncommon | 0.30 $ | — | 1/10 | Hold |
|
|
|
Abomasnow | Scarlet & Violet | Rare | 0.18 $ | — | 5/10 | Hold |
|
|
|
Abra | E-Card | Common | 49.99 $ | — | 5/10 | Buy |
|
|
|
Abra | Scarlet & Violet | Common | 0.26 $ | — | 4/10 | Hold |
|
|
|
Abra | Scarlet & Violet | Common | 0.33 $ | — | 5/10 | Hold |
|
|
|
Abra | Scarlet & Violet | Shiny Rare | 14.69 $ | — | 1/10 | Hold |
|
|
|
Abra | E-Card | Common | 147.77 $ | — | 5/10 | Buy |
|
🔍 Avertissement : Les informations présentées sur PokeShiny.net sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation d’achat ou de vente. Chaque utilisateur est responsable de ses décisions. PokeShiny.net ne saurait être tenu responsable d’une perte financière liée à l’utilisation de ses contenus.